Стоимость полусухой стяжки пола в Москве и МО
Прайс по площади и толщине слоя — материал, работа и вывоз мусора включены.
Цены в таблицах — ориентировочные. Итоговая стоимость считается под конкретный объект и зависит от ряда условий.
Точную смету готовит инженер-замерщик прямо на объекте. Замер бесплатный, выезд возможен в день обращения — оставьте номер или позвоните, и менеджер согласует удобное время.
Стоимость, согласованная в коммерческом предложении, фиксируется в договоре. Скрытых доплат после старта работ не появляется.
Цена полусухой стяжки — механизированным способом
Пневмоподача раствора Putzmeister. Цена за м² по площади и толщине слоя — материал и работа включены.
| Площадь | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 100 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| до 40 м² | от 850 ₽/м² | от 900 ₽/м² | от 950 ₽/м² | от 1 000 ₽/м² | от 1 080 ₽/м² |
| 40–60 м² | от 800 ₽/м² | от 850 ₽/м² | от 900 ₽/м² | от 950 ₽/м² | от 1 030 ₽/м² |
| 60–70 м² | от 750 ₽/м² | от 800 ₽/м² | от 850 ₽/м² | от 900 ₽/м² | от 980 ₽/м² |
| 71–80 м² | от 680 ₽/м² | от 730 ₽/м² | от 780 ₽/м² | от 830 ₽/м² | от 910 ₽/м² |
| 81–100 м² | от 620 ₽/м² | от 670 ₽/м² | от 720 ₽/м² | от 770 ₽/м² | от 850 ₽/м² |
| 101–150 м² | от 570 ₽/м² | от 620 ₽/м² | от 670 ₽/м² | от 720 ₽/м² | от 800 ₽/м² |
| 151–250 м² | от 540 ₽/м² | от 590 ₽/м² | от 640 ₽/м² | от 690 ₽/м² | от 770 ₽/м² |
| 251–400 м² | от 520 ₽/м² | от 570 ₽/м² | от 620 ₽/м² | от 670 ₽/м² | от 750 ₽/м² |
| 401–600 м² | от 500 ₽/м² | от 550 ₽/м² | от 600 ₽/м² | от 650 ₽/м² | от 720 ₽/м² |
| 601–800 м² | от 490 ₽/м² | от 540 ₽/м² | от 590 ₽/м² | от 640 ₽/м² | от 700 ₽/м² |
| 801–1000 м² | от 470 ₽/м² | от 520 ₽/м² | от 570 ₽/м² | от 620 ₽/м² | от 680 ₽/м² |
Цена полусухой стяжки — полуручным способом
Для небольших площадей и труднодоступных объектов — раствор замешивается на месте. Цена за м² по площади и толщине слоя.
| Площадь | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 100 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 30–50 м² | от 1 100 ₽/м² | от 1 150 ₽/м² | от 1 200 ₽/м² | от 1 250 ₽/м² | от 1 350 ₽/м² |
| 51–70 м² | от 950 ₽/м² | от 1 000 ₽/м² | от 1 050 ₽/м² | от 1 100 ₽/м² | от 1 200 ₽/м² |
| 71–100 м² | от 850 ₽/м² | от 900 ₽/м² | от 950 ₽/м² | от 1 000 ₽/м² | от 1 100 ₽/м² |
| 101–150 м² | от 790 ₽/м² | от 840 ₽/м² | от 890 ₽/м² | от 940 ₽/м² | от 1 040 ₽/м² |
| 151–250 м² | от 740 ₽/м² | от 790 ₽/м² | от 840 ₽/м² | от 890 ₽/м² | от 990 ₽/м² |
| 251–400 м² | от 710 ₽/м² | от 760 ₽/м² | от 810 ₽/м² | от 860 ₽/м² | от 960 ₽/м² |
| 401+ м² | от 690 ₽/м² | от 740 ₽/м² | от 790 ₽/м² | от 840 ₽/м² | от 940 ₽/м² |
Дополнительные опции
Добавьте к базовой стоимости стяжки.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Повышенная прочностьМ200 или М225 вместо стандартной М150 — для складов, производств и помещений с высокой нагрузкой | от 80 ₽/м² |
| Теплый пол (над контуром)Увеличенная толщина стяжки над трубами водяного или электрического теплого пола | от 120 ₽/м² |
| Армирующая сеткаСтальная кладочная сетка 100×100 мм — для повышенной прочности и больших толщин | от 150 ₽/м² |
| ШумоизоляцияВиброакустическая подложка Шуманет или аналог — снижает ударный и воздушный шум | от 180 ₽/м² |
| ГидроизоляцияЗащита перекрытия от влаги в санузлах, кухнях и на балконах | от 200 ₽/м² |
| Демонтаж старой стяжкиУдаление существующего покрытия — цена зависит от толщины и сложности | от 250 ₽/м² |
| КерамзитЛегкий слой для выравнивания больших перепадов и теплоизоляции | от 300 ₽/м² |
| ПеноплексЭкструдированная теплоизоляция под стяжку на первых этажах и над подвалом | от 350 ₽/м² |
| Уборка строительного мусораУже входит в базовую стоимость работ — отдельно не оплачивается | Включено |
От чего зависит цена стяжки пола
Площадь помещения
Чем больше площадь — тем ниже цена за м². При объеме от 100 м² действуют скидки до 15%
Толщина слоя
Стандарт — 50 мм. С теплым полом — от 70 мм. Чем толще слой, тем больше расход материалов
Перепады и неровности
Чем больше перепадов на основании — тем толще средний слой стяжки и расход смеси. Точные перепады замеряем лазерным нивелиром на бесплатном замере
Этажность подачи
Подъем раствора на верхние этажи требует дополнительного давления и расхода шлангов
Дополнительные работы
Теплый пол, звукоизоляция, гидроизоляция, повышенная марка прочности — увеличивают стоимость
Удаленность объекта
Москва и ближнее МО — без доплаты. Дальнее Подмосковье — расчет по километражу от МКАД
Все включено в стоимость стяжки
Материалы
- Песок мытый крупнофракционный
- Цемент М500 (ЦЕМРОС / ЦЕМЕНТУМ)
- Фиброволокно полипропиленовое
- Демпферная лента
- Пленка полиэтиленовая
Работа
- Доставка, разгрузка, подъем на этаж
- Укладка пленки и демпферной ленты
- Приготовление и подача раствора
- Укладка раствора по маякам
- Затирка машиной Kreber
- Нарезка компенсационных швов
- Уборка и вынос мусора
Закажите бесплатный замер
Выезд специалиста, точный расчет стоимости и консультация — бесплатно. Прозрачная смета и договор до начала работ.